Total Income
₹14,324
12-month window
Total Expenses
₹14,95,057
12-month window
Net Profit
-₹14,80,733
All entities combined
Travalong Stays
Business| Type | Nov 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | Sept 26 | Oct 26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ Income | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ₹0.00 |
| ↓ Expenses | — | — | — | — | — | — | — | ₹2,950.00 | ₹23,895.00 | — | — | — | ₹26,845.00 |
| = Net | — | — | — | — | — | — | — | -₹2,950.00 | -₹23,895.00 | — | — | — | -₹26,845.00 |
Travalong Journeys
Business| Type | Nov 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | Sept 26 | Oct 26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ Income | — | — | — | — | — | — | ₹12,821.55 | ₹2.00 | ₹500.00 | — | — | — | ₹13,323.55 |
| ↓ Expenses | — | — | — | — | — | ₹94,622.50 | ₹4,71,341.59 | ₹10,067.50 | ₹4,51,968.46 | ₹1,50,178.50 | — | — | ₹11,78,178.55 |
| = Net | — | — | — | — | — | -₹94,622.50 | -₹4,58,520.04 | -₹10,065.50 | -₹4,51,468.46 | -₹1,50,178.50 | — | — | -₹11,64,855.00 |
Personal
Personal| Type | Nov 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | Sept 26 | Oct 26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ Income | — | — | — | — | — | ₹1,000.00 | — | — | — | — | — | — | ₹1,000.00 |
| ↓ Expenses | — | — | — | — | — | ₹27,140.00 | ₹45,588.80 | ₹83,184.41 | ₹1,24,390.12 | ₹9,729.88 | — | — | ₹2,90,033.21 |
| = Net | — | — | — | — | — | -₹26,140.00 | -₹45,588.80 | -₹83,184.41 | -₹1,24,390.12 | -₹9,729.88 | — | — | -₹2,89,033.21 |
Combined — All Entities
| Type | Nov 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | Sept 26 | Oct 26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ Total Income | — | — | — | — | — | ₹1,000.00 | ₹12,821.55 | ₹2.00 | ₹500.00 | — | — | — | ₹14,323.55 |
| ↓ Total Expenses | — | — | — | — | — | ₹1,21,762.50 | ₹5,16,930.39 | ₹96,201.91 | ₹6,00,253.58 | ₹1,59,908.38 | — | — | ₹14,95,056.76 |
| = Net Profit | — | — | — | — | — | -₹1,20,762.50 | -₹5,04,108.84 | -₹96,199.91 | -₹5,99,753.58 | -₹1,59,908.38 | — | — | -₹14,80,733.21 |